Candidaturas al Congreso en Madrid para el 29-N
14 candidaturas presentadas al Congreso en Madrid según el BOE del 28 de octubre de 2026. Madrid elige 38 diputados.
| # | Candidatura | Encabeza la lista |
|---|---|---|
| 1 | FO FRENTE OBRERO Ver qué propone | Roberto Vaquero Arribas |
| 2 | PSOE PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Ver qué propone | Pedro Sánchez Pérez-Castejón |
| 3 | FE de las JONS FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | Norberto Pedro Pico Sanabria |
| 4 | VOX Ver qué propone | Santiago Abascal Conde |
| 5 | PCTE PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | Eva García de Madariaga Delgado |
| 6 | PH PARTIDO HUMANISTA | José Luis Álvarez Cedena |
| 7 | D21 DEMOCRACIA PARA EL SIGLO 21 Ver qué propone | Miryan Mercedes González Durántez |
| 8 | IE IUSTITIA EUROPA | Luis María Pardo Rodríguez |
| 9 | MUNDO+JUSTO POR UN MUNDO MAS JUSTO | José Manuel Romero Melero |
| 10 | SALF SE ACABÓ LA FIESTA Ver qué propone | Luis Alvise Pérez Fernández |
| 11 | PP PARTIDO POPULAR Ver qué propone | Alberto Núñez Feijóo |
| 12 | PACMA PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE Ver qué propone | Asier Esparza Billalabeitia |
| 13 | FA FRENTE AMPLIO Ver qué propone | Emilio Delgado Orgaz |
| 14 | PODEMOS Ver qué propone | Irene Montero Gil |
Fuente: BOE del 28/10/2026 (BOE-A-2026-22607), candidaturas presentadas a las Juntas Electorales Provinciales. BOE ↗
Simulador de escaños (D'Hondt): Madrid elige 38 diputados.
Madrid
¿Con qué partido coincides más? Responde 51 preguntas (o 20 en el modo exprés) y descúbrelo.
Hacer el test