Kongresurako hautagaitzak Palencian 29-Nrako
2026ko urriaren 28ko BOEren arabera Kongresura Palencian aurkeztutako 11 hautagaitza. Palenciak 3 diputatu aukeratzen ditu.
| # | Hautagaitza | Zerrendaburua |
|---|---|---|
| 1 | PSOE PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Ikusi zer proposatzen duen | María Luz Martínez Seijo |
| 2 | SALF SE ACABÓ LA FIESTA Ikusi zer proposatzen duen | Fernando Martínez Torres |
| 3 | VOX Ikusi zer proposatzen duen | Matías Recio Juárez |
| 4 | PODEMOS Ikusi zer proposatzen duen | Alberto Pozo Díez |
| 5 | FE DE LAS JONS FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | Luis Miguel Pérez González |
| 6 | PCTE PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | Aitor Vega García |
| 7 | FO FRENTE OBRERO Ikusi zer proposatzen duen | Yeray Yáñez Ibáñez |
| 8 | PP PARTIDO POPULAR Ikusi zer proposatzen duen | Milagros Marcos Ortega |
| 9 | MUNDO+JUSTO POR UN MUNDO MAS JUSTO | Miren Josu Moneo Viloria |
| 10 | ESCAÑOS EN BLANCO ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS | Alicia Calzada Bujedo |
| 11 | FA FRENTE AMPLIO Ikusi zer proposatzen duen | Ana Belén Collantes Martín |
Iturria: 2026/10/28ko BOE (BOE-A-2026-22607), probintzietako hauteskunde-batzordeetara aurkeztutako hautagaitzak. BOE ↗
Eserlekuen simulagailua (D'Hondt): Palenciak 3 diputatu aukeratzen ditu.
Castilla y León
Zein alderdirekin bat egiten duzu gehien? Erantzun 51 galdera (edo 20 modu azkarrean) eta jakin ezazu.
Egin testa