Kongresurako hautagaitzak Valencia/Valèncian 29-Nrako
2026ko urriaren 28ko BOEren arabera Kongresura Valencia/Valèncian aurkeztutako 14 hautagaitza. Valencia/Valènciak 16 diputatu aukeratzen ditu.
| # | Hautagaitza | Zerrendaburua |
|---|---|---|
| 1 | PSOE PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Ikusi zer proposatzen duen | Pilar Bernabé García |
| 2 | FO FRENTE OBRERO Ikusi zer proposatzen duen | Carmen López Manzano |
| 3 | PCTE PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | Gabriel Lorente Juan |
| 4 | VOX Ikusi zer proposatzen duen | Ignacio Gil Lázaro |
| 5 | COMPROMÍS-EUPV-PODEM-ERPV COMPROMÍS: FRONT VALENCIÀ Ikusi zer proposatzen duen | Àgueda Micó Micó |
| 6 | SALF SE ACABÓ LA FIESTA Ikusi zer proposatzen duen | Kevin Pérez Hernández |
| 7 | PACMA PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE Ikusi zer proposatzen duen | Irene Mercedes Mora Pérez |
| 8 | PARTIDO AUTÓNOMOS | Roberto Pradas Moncho |
| 9 | VLC VALENCIA UNIDA | Vicente González-Lizondo Sánchez |
| 10 | RRB RENACER RENAIXER | Miguel Ramón Martí Matias |
| 11 | FE de las JONS FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS | Alejo Herrero González de Cárdenas |
| 12 | PP PARTIDO POPULAR Ikusi zer proposatzen duen | María José Catalá Verdet |
| 13 | MUNDO+JUSTO POR UN MUNDO MÁS JUSTO | Marta López Calatayud |
| 14 | AGENDA VALENCIANA | José Ramón Chirivella Vila |
Iturria: 2026/10/28ko BOE (BOE-A-2026-22607), probintzietako hauteskunde-batzordeetara aurkeztutako hautagaitzak. BOE ↗
Eserlekuen simulagailua (D'Hondt): Valencia/Valènciak 16 diputatu aukeratzen ditu.
Comunidad Valenciana
Zein alderdirekin bat egiten duzu gehien? Erantzun 51 galdera (edo 20 modu azkarrean) eta jakin ezazu.
Egin testa